やまゆりエステートで取り扱った横浜市内の不動産・マンションの売却事例です。
ここに掲載できていない実績(一戸建など)も多数ございます。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

物件名 売却時期 専有/延床面積 間取り 取引形態 売却価格
朝日プラザ保土ヶ谷 2022年12月 65㎡ 3LDK 買取り仲介 750万円
インペリアル東神奈川ガーデンハウス 2017年3月 69㎡ 3LDK 仲介 2,090万円
ヴィスタシア港北の丘 2024年2月 80㎡ 3LDK 買取り仲介 3,100万円
エスペランサ日吉 2022年12月 54㎡ 2DK+S 買取り仲介 1,800万円
上星川ガーデンコート 2018年8月 84㎡ 3LDK 仲介 2,520万円
クレストシティタワーズ横浜 2018年12月 81㎡ 3LDK 仲介 3,800万円
クリオ新子安六番館 2017年12月 66㎡ 3LDK 仲介 2,630万円
グランテム本牧 2018年7月 120㎡ 仲介 4,000万円
港北ファミールハイツ 2019年6月 75㎡ 3LDK 仲介 3,350万円
港南区日野中央一戸建住宅 2023年月 95㎡ 4LDK 仲介 3,810万円
サンクタス横浜紅葉坂 2017年3月 61㎡ 2LDK 仲介 4,000万円
サンクタス横浜紅葉坂 2020年4月 66㎡ 2LDK 仲介 3,990万円
ザ・パークハウス新子安ガーデン 2019年9月 70㎡ 3LDK 仲介 4,900万円
ザ・スカイクルーズタワー 2018年3月 80㎡ 3LDK 仲介 6,500万円
サングレイスすみれが丘エクシード 2023年4月 76㎡ 3LDK 仲介 4,280万円
サンクタス横濱山手 2023年8月 75㎡ 2LDK+S(納戸) 仲介 3480万円
三ッ沢ハイタウン 2019年3月 56㎡ 3LDK 仲介 1,250万円
サンクタス横浜紅葉坂 2015年9月 80㎡ 3LDK 仲介 5,150万円
スカイハイツトーカイ 2015年12月 64㎡ 3LDK 仲介 3,050万円
藤和西横浜ハイタウン 2016年5月 30㎡ 1K 仲介 890万円
ドルモ保土ヶ谷 2022年11月 78㎡ 2LDK 仲介 2,130万円
ナイスヒルズコート三ッ沢片倉 2019年2月 63㎡ 3LDK 仲介 3,450万円
ニューライフガーデン保土ヶ谷 2022年10月 77㎡ 4LDK 仲介 2,370万円
根岸台ハイホーム 2018年3月 54㎡ 2LDK 仲介 990万円
ハートビートベース横濱根岸 2019年12月 77㎡ 3LDK 仲介 3,400万円
パークシティ横濱 2016年9月 69㎡ 3LDK 仲介 4,200万円
パークシティ本牧 2016年3月 69㎡ 3LDK 仲介 2860万円
パークシティ本牧 2018年10月 63㎡ 3LDK 仲介 3,450万円
プレシス横濱山下町 2022年10月 73㎡ 3LDK 仲介 6,480万円
ベイステージ横浜432 2019年6月 77㎡ 3LDK 仲介 3,850万円
保土ケ谷区法泉宅地 2023年6月 仲介 1,990万円
妙蓮寺コーポラス 2023年8月 47㎡ 1SLDK 仲介 2,399万円
メゾンウラシマ 2023年8月 60.5㎡ 2LDK 仲介 1,590万円
横浜南太田ガーデンハウス 2016年7月 67㎡ 3LDK 仲介 2,680万円
横浜星の丘ビューシティ 2017年10月 68㎡ 3LDK 仲介 2470万円
横浜パークタウン 2018年2月 84㎡ 3LDK 仲介 1,090万円
横濱山手テラス壱番館 2024年3月 91㎡ 2LDK 仲介 5,280万円
ラディエンス横濱磯子シーグリーン 2022年9月 63㎡ 3LDK 仲介 3,050万円
ライオンズマンション平沼第三 2018年5月 28㎡ 1K 仲介 835万円
ライオンズステーションプラザ二俣川 2016年5月 20㎡ 1ルーム 仲介 930万円

今すぐ無料査定・無料相談